特長
AMETEK/COINING社は“ISO 9001:2015”を取得し、
高品質な製品を低価格、短納期でご提供しております。
金線
材質:99.99%Au
線径 | 伸び率(%) | 破断荷重(g) | スプール | 巻き量 |
---|---|---|---|---|
13μm | 0.5-2 | 3 | 11AL/12AL | 30m |
15μm | 0.5-2/1-3 | 3/4-8 | 11AL/12AL | 30m- |
18μm | 0.5-2 | 5-8 | 11AL/12AL | 100m |
20μm | 1-3 | 5-8 | 11AL/12AL | 100m |
25μm | 1-3 | 10gMin | 11AL/12AL | 100m |
30μm | 1-3 | 19-22 | 11AL/12AL | 100m |
50μm | 2-10 | 30-45 | 11AL/12AL | 64m- |
※上記以外の線径、伸び率、破断荷重も製作可能です。
※スプール、巻き量に関しましては別途ご相談下さい。
金リボン
材質:99.99%Au
幅 | 厚み | スプール | 巻き量 |
---|---|---|---|
50μm | 13μm- | 12AL | 15m |
75μm | 15μm- | 12AL | 15m |
100μm | 20μm- | 12AL | 15m |
125μm | 20μm- | 12AL | 4.5m |
200μm | 20μm- | 12AL | 4.5m |
300μm | 25μm- | 12AL | 4.5m |
※上記以外の幅、厚みも製作可能です。
※スプール、巻き量に関しましては別途ご相談下さい。
スプール形状
Spool Specifications(単位 mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプールNo. | 材質 | A | B | C | D | E | F |
11AL(1/2″スプール) | Aluminium | 17.3 | 12.7 | 13.34 | 0.318 | 18.29 | 18.92 |
12AL(2″スプール) | Aluminium | 56.9 | 49.02 | 50.29 | 0.64 | 25.4 | 28.63 |
13AL | Aluminium | 56.9 | 49.02 | 50.29 | 0.64 | 26.29 | 27.94 |
14AL | Aluminium | 56.8 | 49.02 | 50.29 | 0.64 | 44.7 | 47.63 |
41B | Glass Filled ABS | 103.0-103.3 | 21.80-22.10 | 10.97-11.22 | 16.80-17.10 | – | – |
88(Yellow) | Poly-Carbonate | 50.0-50.5 | 24.95-25.05 | 10.00-10.30 | – | – | – |
88L(Orange) | Poly-Carbonate | 50.0-50.5 | 24.95-25.05 | 10.97-11.22 | – | – | – |
ご発注にあたりまして
ご発注の際は以下の条件をご指定頂けますようお願い致します。
金線
1.線径
2.機械的特性(破断荷重や伸び率にご希望がある場合、ご指定下さい)
3.ご希望の数量(100mからご指定可能です)
4.スプールサイズ(上部図をご参照下さい)
金リボン線
1.リボン幅、厚み
2.ご希望の数量(15mからご指定可能です)
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
- 個人情報に関する法令・規範を遵守します。
- 当社はお客様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の防止に努めます。
- 個人情報は法令に基づき開示される以外は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取扱い、第三者に譲渡、提供はしません。
- 当社は個人情報保護に対する取組みを継続的に見直し、適宜改善します。