特長
Coining社は融点が90℃~1100℃までの鉛フリー合金を100種類以上取り揃えており、お客様のニーズに合った形状で作製可能です。
プリフォーム材
形状 | 作製可能範囲 | 指定箇所 |
---|---|---|
正方形・長方形(角型) | W=100μm-, T=15μm- | 縦・横・厚さ・材質 |
ディスク型(円形) | W=100μm-, T=15μm- | 直径・厚さ・材質 |
ワッシャー型 | W=100μm-, T=15μm- | 内寸・外寸・厚さ・材質 |
フレーム型 | W=100μm-, T=15μm- | 内寸・外寸・厚さ・材質 |
球体 | 50μmφ- | 直径・材質 |
価格、納期に関しましては別途、お問い合わせ下さい。
作製可能な材質
材質 | solidus ℃ | Eutectic ℃ | Liquidus ℃ |
---|---|---|---|
Bi49In21Pb18Sn12 | 58 | ||
In51Bi32.5Sn16.5 | 60 | ||
In66.3Bi33.7 | 73 | ||
In66Bi34 | 73 | 75 | |
Bi57In26Sn17 | 79 | ||
In44Sn42Cd14 | 93 | ||
Bi52Pb30Sn18 | 96 | ||
Bi46Sn32Pb20 | 100 | ||
Bi55Pb44Sn1 | 117 | 120 | |
In50.9Sn49.1 | 120 | ||
In52Sn48 | 120 | 122 | |
In50Sn50 | 120 | 123 | |
Bi55.5Pb44.5 | 124 | ||
In74.7Cd25.3 | 127 | ||
Sn37.5Pb37.5In25 | 134 | 181 | |
Sn54Pb26In20 | 136 | 152 | |
Bi57Sn42Ag1 | 138 | 140 | |
Bi57Sn43 | 139 | ||
Bi58Sn42 | 139 | 141 | |
In97Ag3 | 144 | ||
Sn43Pb43Bi14 | 144 | 163 | |
Sn50Pb32Cd18 | 145 | ||
In80Pb15Ag5 | 149 | 150 | |
Sn53Pb37Bi10 | 150 | 168 | |
Sn70Pb18In12 | 153 | 163 | |
In100 | 156 | ||
In70Pb30 | 160 | 174 | |
Pb62Sn25Bi10Ag3 | 160 | 224 | |
In60Pb40 | 174 | 185 | |
Sn77.2In20Ag2.8 | 175 | 187 | |
Sn65Pb30Ag5 | 175 | 248 | |
Sn67.75Cd32.25 | 176 | ||
Sn60Pb38Ag2 | 176 | 189 | |
Sn62.2Pb36.4Ag1.4 | 177 | 188 | |
Sn62.5Pb36Ag1.5 | 177 | 189 | |
Sn62Pb36Ag2 | 179 | ||
Sn62.5Pb36.1Ag1.4 | 179 | ||
Pb60Sn37Ag3 | 179 | 232 | |
Sn60Pb37Ag3 | 179 | 232 | |
Sn60Pb36Ag4 | 179 | 242 | |
Pb70Sn27Ag3 | 179 | 312 | |
In50Pb50 | 180 | 209 | |
Sn62Pb38 | 183 | ||
Sn63Pb37 | 183 | 185 | |
Sn62.5Pb37.5 | 183 | 186 | |
Sn60Pb40 | 183 | 188 | |
Sn70Pb30 | 183 | 192 | |
Sn55Pb45 | 183 | 200 | |
Sn80Pb20 | 183 | 205 | |
Sn50Pb50 | 183 | 212 | |
Sn85Pb15 | 183 | 212 | |
Sn90Pb10 | 183 | 218 | |
Sn93Pb7 | 183 | 220 | |
Sn95Pb5 | 183 | 222 | |
Pb55Sn45 | 183 | 227 | |
Sn96Pb4 | 183 | 228 | |
Sn89Pb7Ag4 | 183 | 232 | |
Pb60Sn40 | 183 | 238 | |
Pb62Sn38 | 183 | 241 | |
Pb70Sn30 | 183 | 257 | |
Sn60Pb38.5Cu1.5 | 183 | 260 | |
Pb75Sn25 | 183 | 271 | |
Pb80Sn20 | 183 | 282 | |
Sn85.2In8Ag4.1Bi2.2Cu0.5 | 193 | 199 | |
Pb60In40 | 195 | 225 | |
Sn91.2Zn8.8 | 199 | ||
Sn93.5Bi5Ag1.5 | 200 | 225 | |
Sn91.5In4Ag3.5Bi1 | 208 | 213 | |
Sn93.3Ag3.1Bi3.1Cu0.5 | 209 | 212 | |
Sn92Bi4.7Ag3.3 | 210 | 215 | |
Sn95.5Ag3.3Zn1 | 215 | 221 | |
Sn95In5 | 215 | 222 | |
Sn95.4Ag3.1Cu1.5 | 216 | 217 | |
Sn90Au10 | 217 | ||
Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217 | 218 | |
Sn95.5Ag3.9Cu0.6 | 217 | 218 | |
Sn96Ag3.5Cu0.5 | 217 | 218 | |
Sn98Sb1Au1 | 217 | 230 | |
Sn96.5Ag3.5 | 221 | ||
Sn96Ag4 | 221 | 226 | |
Sn97Ag3 | 221 | 226 | |
Sn96.5Ag2.5Cu1 | 221 | 227 | |
Sn97.5Ag2.5 | 221 | 227 | |
Sn95Ag5 | 221 | 240 | |
Sn93Ag7 | 221 | 270 | |
Sn92Ag8 | 221 | 275 | |
Sn90Ag10 | 221 | 295 | |
Sn99.3Cu0.7 | 227 | ||
Sn97Cu3 | 227 | 300 | |
Pb85Sn15 | 230 | 294 | |
Sn100 | 232 | ||
Sn97.5Sb2.5 | 232 | 237 | |
Sn97Sb3 | 232 | 240 | |
Sn65Ag25Sb10 | 233 | ||
Sn99.5Sb0.5 | 233 | 235 | |
Sn99Sb1 | 234 | 236 | |
Sn95Sb5 | 235 | 240 | |
Pb70In30 | 238 | 253 | |
Pb92Sn5Sb3 | 239 | 285 | |
Sn90Sb10 | 240 | 250 | |
Pb85Sb10Sn5 | 245 | 255 | |
Pb82.5Cd17.5 | 248 | ||
Pb75In25 | 250 | 264 | |
Pb75Sb15Sn10 | 250 | 272 | |
Pb92.5Sn4Ag3.5 | 251 | 295 | |
Pb89Sb11 | 252 | ||
Pb90Sb10 | 252 | 260 | |
Pb91Sb9 | 252 | 265 | |
Pb94Sb6 | 252 | 286 | |
Pb88Sn10Ag2 | 268 | 290 | |
Pb81In19 | 270 | 280 | |
Pb89.5Sn10.5 | 271 | 300 | |
Pb90Sn10 | 275 | 302 | |
Au80Sn20 | 278 | ||
Pb93Sn5Ag2 | 278 | 280 | |
Au79Sn21 | 278 | 290 | |
Pb91.8Sn5Ag3Ni0.2 | 280 | 290 | |
Au78Sn22 | 280 | 303 | |
Au60Ag20Sn20 | 280 | 475 | |
Pb93Sn7 | 285 | 310 | |
Pb92.5Sn5Ag2.5 | 287 | 296 | |
Pb90In5Ag5 | 290 | 310 | |
Pb90Sn5Ag5 | 292 | ||
Pb95In5 | 292 | 314 | |
Pb93.5Sn5Ag1.5 | 296 | 301 | |
Pb94.5Sn4.5Ag1 | 298 | 305 | |
Pb95Ag2.5Sn2.5 | 299 | 303 | |
Pb95.5Ag3Sn1.5 | 299 | 303 | |
Pb95.5Ag2.5Sn2 | 299 | 304 | |
Pb95Sn3.5Ag1.5 | 300 | 304 | |
Pb97.5Ag2.5 | 304 | ||
Pb96Ag4 | 304 | 327 | |
Ag97Pb3 | 304 | 950 | |
Pb95Sn5 | 305 | 314 | |
Pb95Ag5 | 305 | 364 | |
Pb92.5In5Ag2.5 | 307 | ||
Pb97.2Ag1.75Sn1.05 | 309 | ||
Pb97.5Ag1.5Sn1 | 309 | ||
Pb97.5Sn1.5Ag1 | 309 | 310 | |
Pb97Sn3 | 310 | 320 | |
Pb98Sn2 | 317 | 322 | |
Pb99Sn1 | 321 | 325 | |
Pb99Sb1 | 322 | 325 | |
Pb100 | 327 | ||
Au88Ge12 | 356 | ||
Au96.85Si3.15 | 363 | ||
Au98Si2 | 363 | 800 | |
Au99Si1 | 363 | 920 | |
Au80In20 | 475 | 487 | |
Au82In18 | 488 | 530 | |
Ag45Au38Ge17 | 525 | ||
Al88Si12 | 577 | ||
Ag44Cu27Cd15Zn13P1 | 593 | 660 | |
Ag40Zn21Cd20Cu19 | 595 | 630 | |
Ag60Cu30Sn10 | 600 | 720 | |
Ag45Au38Ge17 | 607 | 618 | |
Ag56Cu22Zn17Sn5 | 620 | 650 | |
Ag50Cd18Zn16.5Cu15.5 | 625 | 635 | |
Ag61Cu24In15 | 630 | 705 | |
Ag61.5Cu24In14.5 | 630 | 705 | |
Cu80Ag15P5 | 643 | 802 | |
Ag45Cu27Zn25Sn3 | 646 | 677 | |
Ag50Zn28Cu20Ni2 | 660 | 750 | |
Ag60Cu25Zn15 | 665 | 682 | |
Cu85Sn8Ag7 | 665 | 985 | |
Ag65Cu20Zn15 | 671 | 718 | |
Ag49Cu16Zn23Mn7.5Ni4.5 | 680 | 699 | |
Ag50Cu34Zn16 | 688 | 774 | |
Ag63Cu28.5Sn6Ni2.5 | 691 | 800 | |
Cu38Zn33Ag25Mn2Ni2 | 705 | 800 | |
Cu95P5 | 714 | 905 | |
Ag54Cu40Zn5Ni1 | 718 | 857 | |
Ag65Cu28Mn5Ni2 | 750 | 850 | |
Ag71.7Cu28Li0.3 | 766 | ||
Cu50Zn33Ag17 | 770 | 830 | |
Ag56Cu42Ni2 | 770 | 895 | |
Ag71.5Cu28Ni0.5 | 775 | 785 | |
Ag72Cu28 | 779 | ||
Ag80Cu20 | 779 | 815 | |
Ag85Cu15 | 779 | 840 | |
Ag50Cu50 | 779 | 870 | |
Ag90Cu10 | 779 | 873 | |
Cu70Ag30 | 779 | 945 | |
Ag71.15Cu28.1Ni0.75 | 780 | 795 | |
Ag68.5Cu26.8Pd4.7 | 780 | 824 | |
Ag68Cu27Pd5 | 794 | 815 | |
Ag92Cu8 | 795 | 888 | |
Ag58.5Cu31.5Pd10 | 800 | 858 | |
Ag92.8Cu7.2 | 812 | 893 | |
Ag58Cu32Pd10 | 824 | 852 | |
Au60Ag20Cu20 | 835 | 845 | |
Ag97Si3 | 835 | 850 | |
Ag65Cu20Pd15 | 850 | 900 | |
Ag95Cu5 | 862 | 910 | |
Au75Cu20Ag5 | 885 | 895 | |
Ag96Cu4 | 885 | 920 | |
Ag54Pd24Cu22 | 900 | 950 | |
Au65Cu35 | 905 | 920 | |
Au80Cu20 | 910 | ||
Au81.5Cu16.5Ni2 | 910 | 925 | |
Au62.5Cu37.5 | 910 | 930 | |
Au87.5Cu12.5 | 912 | 930 | |
Au82Ni18 | 955 | ||
Au50Cu50 | 955 | 970 | |
Ag99.5Mg0.25Ni0.25 | 960 | 961 | |
Ag100 | 961 | ||
Ag54Pd25Cu21 | 962 | 983 | |
Au95Cu5 | 975 | 1005 | |
Cu65Au35 | 980 | 1010 | |
Ag50Au50 | 1000 | 1020 | |
Cu62Au35Ni3 | 1000 | 1030 | |
Au99Sn1 | 1000 | 1045 | |
Au70Ni22Pd8 | 1004 | 1038 | |
Cu73Au27 | 1025 | 1050 | |
Cu75Au25 | 1030 | 1050 | |
Au69Ag25Pt6 | 1040 | 1115 | |
Au99.94P0.06 | 1063 | ||
Au99.98P0.02 | 1063 | ||
Au100 | 1063 | ||
Cu90Au10 | 1063 | 1078 | |
Cu100 | 1083 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
- 個人情報に関する法令・規範を遵守します。
- 当社はお客様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の防止に努めます。
- 個人情報は法令に基づき開示される以外は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取扱い、第三者に譲渡、提供はしません。
- 当社は個人情報保護に対する取組みを継続的に見直し、適宜改善します。